口腔护理专业委员会(第二届 2020年12月) | ||||||
序号 | 专委会职务 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 最高学历 | 单位 |
1 | 主任委员 | 王鸣 | 女 | 副主任护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
2 | 副主任委员 | 罗葳 | 女 | 副主任护师 | 本科 | 北京大学人民医院 |
3 | 副主任委员 | 吴宣 | 女 | 主管护师 | 本科 | 中国医学科学院北京协和医院 |
4 | 副主任委员 | 宮琦玮 | 女 | 副主任护师 | 本科 | 解放军总医院口腔科 |
5 | 副主任委员 | 李秀娥 | 女 | 主任护师 | 本科 | 北京大学口腔医院 |
6 | 副主任委员 | 李 燕 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
7 | 常务委员 | 彭佳 | 女 | 主管 | 本科 | 中日友好医院 |
8 | 常务委员 | 张卫红 | 女 | 副主任护师 | 本科 | 北京医院 |
9 | 常务委员 | 王久平 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学宣武医院 |
10 | 常务委员 | 韩竑 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京大学国际医院 |
11 | 常务委员 | 于洪丹 | 女 | 主管护师 | 硕士 | 航天中心医院 |
12 | 常务委员 | 解志英 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京大兴兴业口腔医院 |
13 | 常务委员 | 宋清 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京劲松口腔医疗集团医疗护理部高级总监 |
14 | 常务委员 | 张红萍 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京瑞程医院管理有限公司瑞泰口腔医院 |
15 | 常务委员 | 徐燕华 | 女 | 护士长/副主任护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
16 | 常务委员 | 严超 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京大学第三医院 |
17 | 常务委员 | 王春丽 | 女 | 护士长/副主任护师 | 本科 | 北京大学口腔医院 |
18 | 常务委员 | 周文艳 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
19 | 委员 | 李维娣 | 女 | 副主任护师 | 大专 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
20 | 委员 | 黄蕾 | 女 | 护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
21 | 委员 | 郑明珠 | 女 | 护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
22 | 委员 | 陈伟 | 女 | 护师 | 大专 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
23 | 委员 | 刁淑华 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京积水潭医院 |
24 | 委员 | 杨悦 | 女 | 主任护师 | 硕士 | 北京大学口腔医院 |
25 | 委员 | 王俊红 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京大学第一医院 |
26 | 委员 | 计华玲 | 女 | 主管护师 | 本科 | 民航总医院 |
27 | 委员 | 陈晓红 | 女 | 主管护师 | 本科 | 航空总医院 |
28 | 委员 | 李华 | 女 | 主管护师 | 本科 | 解放军总医院口腔科 |
29 | 委员 | 惠秀丽 | 女 | 主管护师 | 本科 | 解放军总医院第六医学中心 |
30 | 委员 | 王岩 | 女 | 主管护师 | 大学本科 | 北京市和平里医院 |
31 | 委员 | 廉洁 | 女 | 护师 | 大专 | 北京东区口腔医院 |
32 | 委员 | 张丽晓 | 女 | 护师 | 本科 | 北京市崇文口腔医院 |
33 | 委员 | 石凤红 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京市昌平区医院 |
34 | 委员 | 丁文娟 | 女 | 护师 | 本科 | 密云区医院 |
35 | 委员 | 蔡蕊 | 女 | 护师 | 本科 | 北京市房山区中医医院 |
36 | 委员 | 付景伶 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京市门头沟区医院 |
37 | 委员 | 刘芳 | 女 | 护师 | 本科 | 北京赛德口腔门诊部 |
38 | 委员 | 周丹 | 女 | 护师 | 本科 | 欢乐口腔 |
39 | 委员 | 赵静 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京市顺义区医院 |
40 | 委员 | 邱爱玲 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学北京友谊医院新华医院 |
41 | 委员 | 侯晓菲 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京市中西医结合医院 |
42 | 委员 | 丁珊珊 | 女 | 护师 | 大专 | 中国医学科学院北京协和医院 |
43 | 委员 | 张朝霞 | 女 | 护士长/主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
44 | 委员 | 詹晓懿 | 女 | 护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 |
45 | 委员 | 田素娟 | 女 | 护士 | 大专 | 大望齿科 |
46 | 委员 | 夏晶晶 | 女 | 护士长/主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
47 | 委员 | 胡冬梅 | 女 | 副主任护师 | 本科 | 应急总医院 |
48 | 委员 | 于丽红 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京市石景山医院 |
49 | 委员 | 田绮 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京大学人民医院 |
50 | 委员 | 李轶堃 | 女 | 护士长/主管护师 | 本科 | 北京市健宫医院 |
51 | 委员 | 苏娅 | 女 | 护师 | 本科 | 国家电网公司北京电力医院 |
52 | 委员 | 王杏艳 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京中医医院 |
53 | 委员 | 耿传丽 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京善佳口腔门诊部 |
54 | 委员 | 王杰 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
55 | 委员 | 郑蕊 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京清华长庚医院 |
56 | 委员 | 郭丽仙 | 女 | 护师 | 本科 | 北京枫景口腔门诊部 |
57 | 委员 | 张萌轩 | 女 | 护师 | 本科 | 北京京煤集团总医院 |
58 | 委员 | 孙效红 | 女 | 副主任护师 | 本科 | 北京中医医院顺义医院 |
59 | 委员 | 张章 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京市昌平区中医医院 |
60 | 委员 | 周晓冬 | 女 | 主管护师 | 本科 | 北京瑞慈口腔医院 |
61 | 委员 | 胡雪唯 | 女 | 护师 | 大专 | 燕山医院 |
62 | 委员 | 王平 | 女 | 主管护师 | 大专 | 北京密云区中医医院 |
63 | 委员 | 金芳 | 女 | 主管护师 | 本科 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
秘书 | 陈伟 | 女 | 护师 | 大专 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
京ICP备11012486-1号 京公网安备 11010102004394
COPYRIGHT © 2010-2021 北京口腔医学会 ALL RIGHTS RESERVED.
沐阳云川提供网络运营维护支持