| 序号 | 专委会职务 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 单位 | 
| 1 | 主任委员 | 单兆臣 | 男 | 科主任,主任医师 | 北京口腔医院 | 
| 2 | 副主任委员1 | 卫彦 | 女 | 主任医师 | 北京大学口腔医学院 | 
| 3 | 副主任委员2 | 李鸿波 | 男 | 科主任,主任医师 | 解放军总医院 | 
| 4 | 副主任委员3 | 杨泓 | 女 | 科副主任,主任医师 | 北京医院 | 
| 5 | 副主任委员4 | 赵强 | 男 | 科主任,主任医师 | 航空总医院 | 
| 6 | 副主任委员5 | 徐小川 | 男 | 科主任,主任医师 | 北京积水潭医院 | 
| 7 | 常务委员1 | 王文英 | 女 | 副主任医师 | 北京大学口腔医学院 | 
| 8 | 常务委员2 | 王东杰 | 女 | 主任医师 | 航空总医院 | 
| 9 | 常务委员3 | 石宁 | 女 | 科主任,副主任医师 | 北京老年医院 | 
| 10 | 常务委员4 | 朱姗姗 | 女 | 副主任医师 | 北京医院 | 
| 11 | 常务委员5 | 刘勇 | 男 | 副主任医师 | 北京友谊医院 | 
| 12 | 常务委员6 | 李雅娟 | 女 | 科主任,主任医师 | 北京市第二医院 | 
| 13 | 常务委员7 | 刘嘉 | 男 | 科副主任,副主任医师 | 北京口腔医院 | 
| 14 | 常务委员8 | 张汉平 | 女 | 主任医师 | 北京大学口腔医学院 | 
| 15 | 常务委员9 | 张欣 | 女 | 科主任,副主任医师 | 北京良乡医院 | 
| 16 | 常务委员10 | 吴效民 | 女 | 主任医师 | 协和医院口腔科 | 
| 17 | 常务委员11 | 赵晶 | 女 | 副主任医师 | 中日友好医院 | 
| 18 | 常务委员12 | 郭斌 | 女 | 主任医师 | 解放军总医院 | 
| 19 | 常务委员13 | 袁冬 | 女 | 副主任医师 | 北京口腔医院 | 
| 20 | 常务委员14 | 曹莹 | 女 | 主任医师 | 泰康拜博北京口腔观巢门诊 | 
| 21 | 常务委员15 | 储冰峰 | 男 | 主任医师 | 解放军总医院 | 
| 22 | 常务委员16 | 黎远皋 | 男 | 科副主任,主任医师 | 北医三院 | 
| 23 | 委员1 | 马兆峰 | 男 | 副主任医师 | 顺义区医院 | 
| 24 | 委员2 | 王变红 | 女 | 副主任医师 | 北京友谊医院 | 
| 25 | 委员3 | 王威 | 男 | 副主任医师 | 北京协和医院 | 
| 26 | 委员4 | 王倩倩 | 女 | 副主任医师 | 北京大学口腔医学院 | 
| 27 | 委员5 | 王海锋 | 男 | 科主任,主任医师 | 北京博爱医院 | 
| 28 | 委员6 | 王燕鹏 | 男 | 主治医师 | 北京新华医院 | 
| 29 | 委员7 | 叶鹏 | 男 | 主治医师 | 北京医院 | 
| 30 | 委员8 | 李文婷 | 女 | 主治医师 | 北京宣武医院 | 
| 31 | 委员9 | 朱秀英 | 女 | 主任医师 | 北京核工业医院 | 
| 32 | 委员10 | 吕岩 | 男 | 主治医师 | 北京口腔医院 | 
| 33 | 委员11 | 李虹 | 女 | 医疗部主任,主治医师 | 北京东区口腔医院 | 
| 34 | 委员12 | 刘绍清 | 女 | 主治医师 | 北医三院 | 
| 35 | 委员13 | 刘奕 | 女 | 主治医师 | 瑞泰口腔医院 | 
| 36 | 委员14 | 刘树军 | 男 | 主治医师 | 北京汇智口腔门诊部 | 
| 37 | 委员15 | 刘航 | 男 | 主治医师 | 国家电网公司北京电力医院 | 
| 38 | 委员16 | 安晓飞 | 女 | 副主任医师 | 北京中西医结合医院 | 
| 39 | 委员17 | 李丹 | 女 | 主治医师 | 战略支援部队特色医学中心 | 
| 40 | 委员18 | 肖丹 | 女 | 副主任医师 | 北京世纪坛医院 | 
| 41 | 委员19 | 余兰 | 女 | 副主任医师 | 北京安贞医院 | 
| 42 | 委员20 | 陈尔军 | 男 | 副主任医师 | 北京同仁医院 | 
| 43 | 委员21 | 陈金良 | 男 | 副主任医师 | 北京市海淀医院 | 
| 44 | 委员22 | 汪林 | 女 | 副主任医师,副教授 | 解放军总医院 | 
| 45 | 委员23 | 苏牧 | 女 | 副主任医师 | 航空总医院 | 
| 46 | 委员24 | 张津京 | 女 | 主治医师 | 北京医院 | 
| 47 | 委员25 | 宋辉 | 男 | 科主任,副主任医师 | 宣武中医医院 | 
| 48 | 委员26 | 陈鹏 | 男 | 副主任医师 | 解放军总医院 | 
| 49 | 委员27 | 杨瑟飞 | 男 | 副主任医师,副教授 | 解放军总医院 | 
| 50 | 委员28 | 张燕升 | 男 | 医疗院长 副主任医师 | 北京市平谷区京东口腔医院 | 
| 51 | 委员29 | 吴斌 | 男 | 副主任医师 | 北京潞河医院 | 
| 52 | 委员30 | 林梅 | 女 | 主治医师 | 北京朝阳医院 | 
| 53 | 委员31 | 赵弘 | 女 | 副主任医师 | 北京劲松医口腔医院 | 
| 54 | 委员32 | 赵玮 | 女 | 副主任医师 | 北京大学人民医院 | 
| 55 | 委员33 | 侯惠敏 | 女 | 主任医师 | 中国中医科学院眼科医院 | 
| 56 | 委员34 | 郭翠 | 女 | 主治医师 | 北京口腔医院 | 
| 57 | 委员35 | 高卫民 | 男 | 副主任医师 | 北京天坛医院 | 
| 58 | 委员36 | 梁莉 | 女 | 科副主任,副主任医师 | 解放军总医院第八医学中心口腔科 | 
| 59 | 委员37 | 梁倩倩 | 女 | 副主任医师 | 航空总医院 | 
| 60 | 委员38 | 高敏 | 女 | 主治医师 | 北京大学口腔医学院 | 
| 61 | 委员39 | 殷鹏 | 男 | 主治医师 | 北京潞河医院 | 
| 62 | 委员40 | 徐颖 | 女 | 副主任医师 | 北京口腔医院 | 
| 63 | 委员41 | 徐璐璐 | 女 | 科副主任,副主任医师,副教授 | 解放军总医院 | 
| 64 | 委员42 | 隋华欣 | 女 | 主治医师 | 北大医院 | 
| 65 | 委员43 | 盛敏 | 女 | 主治医师 | 北京老年医院 | 
| 66 | 委员44 | 舒瑶 | 女 | 副主任医师 | 解放军总医院第五医学中心口腔科 | 
| 67 | 委员45 | 谭荣 | 女 | 副主任医师 | 煤炭总医院 | 
| 秘书 | 袁冬 | ||||
| 秘书 | 朱姗姗 | 
京ICP备11012486-1号 京公网安备 11010102004394
COPYRIGHT © 2010-2021 北京口腔医学会 ALL RIGHTS RESERVED.
沐阳云川提供网络运营维护支持